Előadóművészet |
|||||||
| No. | SZAKKÉPESÍTÉSEK | Rendszer | Képzéstípus | Félév | Tanóra | Fő | |
| 1 | Bábszínész (Esti) | ISZK | OKJ elágazás | 4+2 | 430+970 | 15 | |
| 1 | Bábszínész (Nappali) | ISZK | OKJ elágazás | 4+2 | 860+1940 | 15 | |
| 2 | Kortárs-, modern táncos (Esti) | ISZK | OKJ elágazás | 4 | 225+925 | 15 | |
| 2 | Kortárs-, modern táncos (Nappali) | ISZK | OKJ elágazás | 4 | 450+1850 | 15 | |
| 3 | Színész I. (színművész) | OFK | OKJ ráépülés | 4+2 | 800+1600 | 15 | |
| 4 | Szinkronszínész | SZSZK | SZFI ráépülés | 2 | 400 | 15 | |
Filmkészítés |
|||||||
| No. | SZAKKÉPESÍTÉSEK | Rendszer | Képzéstípus | Félév | Tanóra | Fő | |
| 5 | Animációs film-rajzoló | OFK | OKJ rész-szakképesítés | 2 | 400 | 2 | |
| 6 | Dokumentumfilm készítő | SZSZK | SZFI elágazás | 4 | 800 | 15 | |
| 7 | Filmmaker | SZSZK | SZFI elágazás | 6 | 600+600 | 15 | |
| 8 | Mozgóképi animációkészítő (Esti) | ISZK | OKJ alapképzés | 4+1 | 340+810 | 15 | |
| 8 | Mozgóképi animációkészítő (Nappali) | ISZK | OKJ alapképzés | 4+1 | 680+1620 | 15 | |
| 9 | Szinkronrendező | SZSZK | SZFI ráépülés | 2 | 400 | 10 | |
Színházmenedzsment |
|||||||
| No. | SZAKKÉPESÍTÉSEK | Rendszer | Képzéstípus | Félév | Tanóra | Fő | |
| 10 | Színházi közgazdász (gazdasági vezető) | SZSZK | SZFI rész-szakképesítés | 4 | 800 | 10 | |
| 11 | Színházi marketing-menedzser (marketing-vezető) | SZSZK | SZFI rész-szakképesítés | 3 | 600 | 10 | |
| 12 | Színházmenedzser (színházvezető) | SZSZK | SZFI alapképzés | 5 | 1000 | 10 | |
Újságírás, TV és Rádió Műsorkészítés |
|||||||
| No. | SZAKKÉPESÍTÉSEK | Rendszer | Képzéstípus | Félév | Tanóra | Fő | |
| 13 | Marketing- és reklámügyintéző (Esti) | ISZK | OKJ alapképzés | 2 | 300+200 | 30 | |
| 13 | Marketing- és reklámügyintéző (Nappali) | ISZK | OKJ alapképzés | 2 | 600+400 | 30 | |
| 14 | Műsorvezető riporter | OFK | OKJ ráépülés | 3 | 600 | 15 | |
| 15 | Rádióműsor- vezető, konferanszié (Esti) | ISZK | OKJ elágazás | 4+1 | 340+810 | 10 | |
| 15 | Rádióműsor- vezető, konferanszié (Nappali) | ISZK | OKJ elágazás | 4+1 | 680+1620 | 10 | |
| 16 | Rádióműsor-szerkesztő munkatársa | OFK | OKJ rész-szakképesítés | 2 | 400 | 5 | |
| 17 | Szerkesztő | OFK | OKJ ráépülés | 2 | 400 | 15 | |
| 18 | Televízióműsor- szerkesztő munkatársa | OFK | OKJ rész-szakképesítés | 2 | 400 | 5 | |
| 19 | Televízióműsor- vezető, konferanszié (Esti) | ISZK | OKJ elágazás | 4+1 | 340+810 | 10 | |
| 19 | Televízióműsor- vezető, konferanszié (Nappali) | ISZK | OKJ elágazás | 4+1 | 680+1620 | 10 | |
| 20 | Újságíró I. (Esti) | ISZK | OKJ elágazás | 4+1 | 340+810 | 10 | |
| 20 | Újságíró I. (Nappali) | ISZK | OKJ elágazás | 4+1 | 680+1620 | 10 | |
| 21 | Újságíró II. | OFK | OKJ rész-szakképesítés | 2 | 400 | 5 | |
Szakírás |
|||||||
| No. | SZAKKÉPESÍTÉSEK | Rendszer | Képzéstípus | Félév | Tanóra | Fő | |
| 22 | Forgatókönyv- és drámaíró | SZSZK | SZFI elágazás | 4 | 800 | 15 | |
| 23 | Színház- és filmművészeti szakíró, kritikus | SZSZK | SZFI elágazás | 4 | 800 | 10 | |
Divat- és Látványtervezés |
|||||||
| No. | SZAKKÉPESÍTÉSEK | Rendszer | Képzéstípus | Félév | Tanóra | Fő | |
| 24 | Díszlet- és jelmeztervező asszisztens (Esti) | ISZK | OKJ alapképzés | 4 | 460+540 | 15 | |
| 24 | Díszlet- és jelmeztervező asszisztens (Nappali) | ISZK | OKJ alapképzés | 4 | 920+1080 | 15 | |
| 25 | Színházi hatásvilágítás- és látványtervező | SZSZK | SZFI ráépülés | 3 | 600 | 10 | |
Színház- és Rendezvénytechnika |
|||||||
| No. | SZAKKÉPESÍTÉSEK | Rendszer | Képzéstípus | Félév | Tanóra | Fő | |
| 26 | Asszisztens, ügyelő, súgó és TV stage menedzser | SZSZK | SZFI elágazás | 3 | 600 | 5 | |
| 27 | Fodrász-, smink- és maszkmester | SZSZK | SZFI ráépülés | 3 | 600 | 15 | |
| 28 | Hangosító | OFK | OKJ rész-szakképesítés | 3 | 900 | 10 | |
| 29 | Rendezvény műszaki vezető | SZSZK | SZFI ráépülés | 2 | 400 | 10 | |
| 30 | Rendezvénytechnikus | OFK | OKJ alapképzés | 2 | 400 | 10 | |
| 31 | Színházi kellékes | OFK | OKJ rész-szakképesítés | 2 | 400 | 10 | |
| 32 | Színháztechnikus, szcenikus (műszaki vezető) (Esti) | ISZK | OKJ alapképzés | 4+1 | 920+230 | 5 | |
| 32 | Színháztechnikus, szcenikus (műszaki vezető) (Nappali) | ISZK | OKJ alapképzés | 4+1 | 1840+460 | 5 | |
| 33 | Színpadmester | OFK | OKJ rész-szakképesítés | 3 | 900 | 10 | |
| 34 | Világítástechnikus | OFK | OKJ rész-szakképesítés | 3 | 900 | 10 | |
Filmgyártás |
|||||||
| No. | SZAKKÉPESÍTÉSEK | Rendszer | Képzéstípus | Félév | Tanóra | Fő | |
| 35 | Felvételvezető | OFK | OKJ elágazás | 3 | 600 | 15 | |
| 36 | Filmtechnikus (SFX technikus) | OFK | OKJ alapképzés | 3 | 600 | 5 | |
| 37 | Fővilágosító, ill. Best Boy | OFK | OKJ ráépülés | 4 | 800 | 5 | |
| 38 | Gyártásvezető | OFK | OKJ ráépülés | 3 | 600 | 5 | |
| 39 | Hangasszisztens | OFK | OKJ elágazás | 3 | 600 | 10 | |
| 40 | Kaszkadőr | OFK | OKJ rész-szakképesítés | 3 | 600 | 15 | |
| 41 | Kaszkadőr szakértő | OFK | OKJ alapképzés | 3 | 400 | 5 | |
| 42 | Mozgóképgyártó hangtechnikus | OFK | OKJ ráépülés | 3 | 600 | 5 | |
| 43 | Rendezőasszisztens | OFK | OKJ elágazás | 4 | 800 | 15 | |
| 44 | Segédoperatőr | OFK | OKJ elágazás | 4 | 800 | 15 | |
| 45 | Szinkronasszisztens | OFK | OKJ elágazás | 3 | 600 | 10 | |
| 46 | Televíziós kameramann | OFK | OKJ ráépülés | 3 | 600 | 5 | |
| 47 | Utómunka asszisztens | OFK | OKJ elágazás | 3 | 600 | 10 | |
| 48 | Vágó | SZSZK | SZFI ráépülés | 3 | 600 | 15 | |
| 49 | Világosító | OFK | OKJ elágazás | 2 | 400 | 10 | |
Hangosítás |
|||||||
| No. | SZAKKÉPESÍTÉSEK | Rendszer | Képzéstípus | Félév | Tanóra | Fő | |
| 50 | Filmhangtervező | OFK | OKJ ráépülés | 3 | 600 | 5 | |
| 51 | Hangmester | OFK | OKJ rész-szakképesítés | 2 | 400 | 5 | |
| 52 | Hangművész stúdiómenedzser | OFK | OKJ ráépülés | 2 | 400 | 5 | |
| 53 | Hangtárvezető | OFK | OKJ ráépülés | 2 | 400 | 5 | |
Mozgóképterjesztés |
|||||||
| No. | SZAKKÉPESÍTÉSEK | Rendszer | Képzéstípus | Félév | Tanóra | Fő | |
| 54 | Mozgókép-forgalmazó | OFK | OKJ ráépülés | 2 | 400 | 5 | |
| 55 | Mozgóképterjesztő és -üzemeltető | OFK | OKJ alapképzés | 3 | 600 | 10 | |
| 56 | Mozigépész | OFK | OKJ rész-szakképesítés | 2 | 400 | 10 | |
Kiegészítő Szakmák, Tanfolyamok |
|||||||
| No. | SZAKKÉPESÍTÉSEK | Rendszer | Képzéstípus | Félév | Tanóra | Fő | |
| 57 | Munkaügyi felügyelő asszisztens | OFK | OKJ rész-szakképesítés | 1 | 200 | ||
| 58 | Munkaügyi, munkavédelmi felügyelő | OFK | OKJ alapképzés | 1 | 200 | ||
| 59 | Tűzvédelmi előadó | OFK | OKJ alapképzés | 1 | 200 | ||
| 60 | Tűzvédelmi főelőadó | OFK | OKJ ráépülés | 1 | 200 | ||
Idegen Nyelv |
|||||||
| No. | SZAKKÉPESÍTÉSEK | Rendszer | Képzéstípus | Félév | Tanóra | Fő | |
| 61 | Eszperanto | SZSZK | SZFI tanfolyam | 1 | 120 | ||
| 62 | Szakmai angol nyelv | SZSZK | SZFI tanfolyam | 1 | 60 | ||
A fordulatos történet forgatókönyvét Bereményi Géza forgatókönyv-és drámaíró csoportja készítette. Majd hosszú hónapok szakmai előkészítését követően az intézet tanárainak és diákjainak együttműködésével 9 napon át tartott a forgatás Budapesten és Sződligeten, ahol a tanulók komplex formában, élményszerűen sajátíthatták el a filmes szakma háttériparának magas szintű művelését.
A forgatáson az intézet több osztálya dolgozott közösen
