A mozgókép-készítő szakember a mozgófilm, videó-film, rajzfilm, számítógép animáció területén szakszerűen kezeli és alkalmazza számítógépi kép- és hangkezelő programokat, valamint az ide kapcsolódó fotó, film, TV videó és világítás és hangtechnikai berendezéseket. Az animációs stúdiók különféle területein beállításirajz-készítő, képes forgatókönyv (storyboard) -rajzoló, sík -és plasztikus figuratervező, mozdulattervező-rajzoló, háttérfestő, számítógépes munkatárs feladatokat lát el. TV és filmstúdiókban segédoperatőri, világítástechnikai, hangtechnikai és számítógépes grafikus asszisztensi munkakörökben eredményesen dolgozik. Szakmai vizsgáinak befejeztével a szakág különféle területein, felsőfokon folytathatja tanulmányait.
Megnevezése: Mozgóképi animációkészítő
Képzés-azonosító szám: 54 213 03 0000 00 00
Képzés típusa: Iskolarendszerű OKJ szakképzések (ISZK)
Jelentkezési feltétel: érettségi vizsga, pályaalkalmassági, szakmai alkalmassági és egészségügyi alkalmassági vizsgálat
Képesítések köre: OKJ alapképzés
Végzettség: OKJ oklevél (emelt középfokú)
Kezdés: 2012
Félévek száma: 4 félév
Létszámkeret: 15 fő
ESTI KÉPZÉS:
Óraszám: 1650 óra
Tandíj: 180 000 Ft/félév
| 01. Filmtörténet | dr. Pólik József |
| 02. Film- és drámaesztétika | Matuzt János DLA |
| 03. Néprajz | Ambrus Vilmos |
| 04. Környezet- és tárgykultúra | Kondor Edit |
| 05. Kortárs film (alkotók és alkotások) | dr. Pólik József |
| 06. Forgatókönyv- és filmelemzés (elmélet és módszer) | Köbli Norbert |
| 07. Alapfokú tervezési gyakorlat | Dévényi Rita |
| 08. Szabadkézi rajz, festés, színtan, anatómia | Hernádi Edit |
| 09. Kreatív tárgyalkotás | Quirin Ágnes és Roth István (háttér+tárgy) |
| 10. Animációs alapismeretek | Temple Réka, Albert Hanan Kaminski |
| 11. Animációtörténet | M. Tóth Éva |
| 12. Rajzanimáció, kulcs- és fázisrajzolás | Hernádi Edit |
| 13. Képes forgatókönyv (story-board) | Albena Petrova, Kiskéry Bea |
| 14. Lay-out és posing | Pálfi Zsolt |
| 15. Filmkép (figura, háttér) | Quirin Ágnes + Fillenz István (háttérfestés) |
| 16. Vizuális nyelv | |
| 17. Rajzfilmdramaturgia | Féjja Sándor |
| 18. Animációs filmstúdió működése | Mikulás Ferenc |
| 19. Filmtechnika, látványtechnika | Ormos Ferenc |
| 20. Vállalkozási, marketing és jogi alapismeretek | Dr. Szigeti Anna |
| 21. Biztonságtechnika (tűz-, munka- és balasetvédelem) | Leidinger Idtván |
| 22. Animációs technikák | Fischer Ferenc |
| 23. Hangfelvétel, dialóg, zene, zörej | Pacsay Attila |
| 24. Az animáció új, nem lineáris felhasználásai | Fülöp József |
| 25. Számítógépes operatőr és vágás | Lenhardt László |
| 26. Bábfilm | Papp Károly |
| 27. Pixelgrafikus képalakítás | Weigert Miklós |
| 28. Vektorgrafikus animáció | Mendrei Miklós |
| 29. 3D animáció | Ormándlaky Zsolt |
| 30. Szakmai gyakorlat | |
| 31. Konzultáció, tartalék (10%) | Temple Réka |